VR and AR Student Projects
AR Kabouterroute
ID | |||
35 | |||
Submitted to Category | |||
VR and AR Student Projects | |||
Project Title | |||
AR Kabouterroute | |||
Project Client | |||
Dutch Rose Media | |||
Project Description | |||
Met Augmented Reality kinderen het bos weer in krijgen, hoe doe je dat? Met de AR Kabouterroute! Kabouterroutes zoals we die nu kennen zijn speurtochten waarbij kinderen kabouters moeten zoeken, hier zijn de kabouters nu vaak levenloze beelden of plaatjes. Met AR worden kabouters tot leven gewekt en kunnen ze kinderen meenemen in de wondere wereld van het bos. Zie kabouters hangend aan takken, zittend op paddenstoelen of zingend tussen het gras. Vang ze en leer meer over het bos en haar bewoners! De AR Kabouterroute is een interactieve en educatieve location-based game (dat gebruik maakt van GPS) voor kinderen. Het laat ze spelen in het bos en leert ze ondertussen over de planten, dieren en andere bewoners van het bos. Kabouters vertellen hun verhaal over het bos, hebben ieder een eigen persoonlijkheid en zijn daarnaast ook nog eens te vangen! Door AR kunnen kinderen dingen in het bos ontdekken die met het blote oog niet te zien zijn. Dit was een afstudeerproject voor Dutch Rose Media en Streekontwikkeling Boven-Dommel. | |||
Project Motivation | |||
Doelstelling: De AR Kabouterroute gebruikt location-based AR op een leuke en interactieve manier om kinderen weer meer bij de natuur betrekken. Kinderen maken (opnieuw) kennis met het bos door middel van gamification. Door de combinatie van technologie en een spelelement vinden kinderen het weer leuk om naar buiten te gaan (kijk maar naar de populariteit van Pokémon Go). Kinderen zijn buiten, leren over de natuur en werken samen om kabouters te vangen. De kabouterroute verbetert hiermee hun fysieke, mentale en sociale kwaliteit van leven. Vernieuwing: Op technisch gebied is het bij de Kabouterroute mogelijk gemaakt om helemaal om een 3D kabouter te kunnen lopen. Wanneer een kabouter ergens staat, kun je er dus helemaal omheen lopen en kun je de kabouter van alle kanten bekijken. Daarnaast is het mogelijk om een kabouter precies op een locatie te positioneren. Hij popt dus niet ergens willekeurig op, maar er kan echt bepaald worden of hij op een boomstam staat, aan een echte tak hangt of tussen het gras loopt. | |||
URL with more info / demo / video | |||
https://www.youtube.com/watch?v=axjE2ZyDBoA | |||
Name | |||
Mathijs van der Palen | |||
Company | |||
All entries approved:
Immersive VR 360 video productions
AerialAshes to Ashes
De Dementiebril
De List
Holmatro 360 Extrication Experience
Huawei Connected Europe
Mindscapes
Nest experience Zwitserland
NS Flirt 360 Virtual Reality Tour
Philips Sleep VR
Project Orpheus VR Experience
VR-ambulance experience
VR-eetstoornis
Games & Apps for VR headsets
Beat the StreetDescend: The Vertigo Game
Din VR-Experience
Erasmus Spectaculis
Green Bubbles: Project Dive
It's Snowdown!
Landfall
VR data visualization for cancer research
WegWijsVR
VR and AR Innovations
120m Superyacht for Oculus and Cardboard360° Livestream van Mysteryland 2016
Aegon Virtual Reality Candidate Experience Journey
Corpus VR
De Pokemon Go case die Capitola VR maakte met de Hololens (Mixed reality) (beste viral).
Global WebVR Hackathon
Het FARO huis van dfab VR
HoloLens integratie met MotionBuilder voor Motion Capture en Visual Effects productie
INTERU_PSY
Koninklijke Marine gebruikt virtual reality voor opleiding en training
Mobile outdoor VR made posible
Musica Nova: VR Museum
SENSIKS Sensory Reality Pods
SmARt Manuals
Smart2VR app platform cases
Swingline
The VR Room
VR service training via HTC vive and Powerwall
vrij draadloos lopen
`VPRO Medialab is wondering, is it time for the HoloLens?`
VR and AR marketing campaigns
Frico's Virtual Cheesemaster ExperienceFunctional Planting
Herleef Huize Bergen
Shell Subsurface and Well VR Experience
THE AUDI A4 EXPERIENCE A VIRTUAL REALITY APP THAT LETS YOU EXPERIENCE WHAT THE NEW AUDI A4 ACTUALLY FEELS LIKE BEFORE IT’S EVEN THERE.
THE LOOP - LAUNCHING THE ONEPLUS 3
TommyXGigi Collection in 360°
VR and AR Student Projects
AR KabouterrouteDescend: The Vertigo Game
Gesprekstraining
Green Bubbles: Project Dive
Magritte VR
OOGenBLIK Ruimtelijke pre-oriëntatie in het belang van angstreductie - MasterThesis ter afronding Master-studie Zorgmanagement bij iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam
RAD
Stamboom
ToyBoxing
VR Squared - Virtual Reality Verkeers Regelaar
VR-Recruitment
Welcome to The Desert of The Real
XSTNCE