Games & Apps for VR headsets
VR data visualization for cancer research
ID | |||
71 | |||
Submitted to Category | |||
Games & Apps for VR headsets | |||
Project Title | |||
VR data visualization for cancer research | |||
Project Client | |||
Project Description | |||
DEMCON Nymus 3D is uitgenodigd om toe te treden tot een consortium dat een aanvraag aan het voorbereiden was voor Grand Challenge 5 “Find a way of mapping tumour at the molecular and cellular level” van Cancer Research UK. De betrokken klinische onderzoekers willen de technieken ontwikkelen waarmee de locatie van iedere tumor cel in het lichaam bepaald kan worden in combinatie met een volledige genetische analyse van al die cellen. Ons werd de vraag gesteld hoe Virtual Reality in de toekomst gebruikt zou kunnen worden om deze dataset van de genetische informatie van miljoenen cellen interactief te analyseren om zo tot nieuwe inzichten te komen over het ontstaan van kanker. In een korte tijd heeft het team een demo gemaakt, gebruik maken van de HTC Vive, die daar een voorstelling van geeft. De demo laat het ontstaan van een primaire long tumor zien die Circulerende Tumor Cellen begint te genereren, die verschillende uitzaaiingen tot gevolg hebben die hun eigen Circulerende Tumor Cellen beginnen te genereren. De interactieve demo stelt de gebruiker in staat om door de tijd heen te scrollen, de data weergave aan te passen, snap-shots te maken om de situatie op verschillende momenten met elkaar te kunnen vergelijken en zich zelfs in het lichaam te transporteren naar verschillende tumor sites om op cel nivo te zien wat er gebeurd. | |||
Project Motivation | |||
Dit project verdient een prijs te winnen vanwege de uitdagende toepassing van VR die geschetst wordt. Het project is een demo van hoe Virtual Reality ingezet kan worden voor big data analyse van genetische informatie. Het representeren van deze data als virtueel 3D model in een interactieve omgeving stelt de onderzoeker in staat om nieuwe vragen te formuleren en beantwoorden. Middels de interactieve VR omgeving wordt de volledige geometrie van de data in 3D gevisualiseerd in tegenstelling tot de huidige platte 2D weergave van scan data of als database. Het 3D inzicht maakt relaties tussen nabijgelegen cellen inzichtelijk waarmee in de toekomst nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld zouden kunnen worden die de interactie tussen die cellen verhinderen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van kanker. Daarnaast is het op deze wijze representeren van de data een goed middel om voor het algemene publiek inzichtelijk te maken hoe kanker zich kan ontwikkelen in het lichaam en welke factoren de ontwikkeling aansturen. | |||
URL with more info / demo / video | |||
http://www.nymus3d.nl/portfolio/interactive#VR | |||
Name | |||
Michel Franken | |||
Company | |||
DEMCON nymus3D | |||
All entries approved:
Immersive VR 360 video productions
AerialAshes to Ashes
De Dementiebril
De List
Holmatro 360 Extrication Experience
Huawei Connected Europe
Mindscapes
Nest experience Zwitserland
NS Flirt 360 Virtual Reality Tour
Philips Sleep VR
Project Orpheus VR Experience
VR-ambulance experience
VR-eetstoornis
Games & Apps for VR headsets
Beat the StreetDescend: The Vertigo Game
Din VR-Experience
Erasmus Spectaculis
Green Bubbles: Project Dive
It's Snowdown!
Landfall
VR data visualization for cancer research
WegWijsVR
VR and AR Innovations
120m Superyacht for Oculus and Cardboard360° Livestream van Mysteryland 2016
Aegon Virtual Reality Candidate Experience Journey
Corpus VR
De Pokemon Go case die Capitola VR maakte met de Hololens (Mixed reality) (beste viral).
Global WebVR Hackathon
Het FARO huis van dfab VR
HoloLens integratie met MotionBuilder voor Motion Capture en Visual Effects productie
INTERU_PSY
Koninklijke Marine gebruikt virtual reality voor opleiding en training
Mobile outdoor VR made posible
Musica Nova: VR Museum
SENSIKS Sensory Reality Pods
SmARt Manuals
Smart2VR app platform cases
Swingline
The VR Room
VR service training via HTC vive and Powerwall
vrij draadloos lopen
`VPRO Medialab is wondering, is it time for the HoloLens?`
VR and AR marketing campaigns
Frico's Virtual Cheesemaster ExperienceFunctional Planting
Herleef Huize Bergen
Shell Subsurface and Well VR Experience
THE AUDI A4 EXPERIENCE A VIRTUAL REALITY APP THAT LETS YOU EXPERIENCE WHAT THE NEW AUDI A4 ACTUALLY FEELS LIKE BEFORE IT’S EVEN THERE.
THE LOOP - LAUNCHING THE ONEPLUS 3
TommyXGigi Collection in 360°
VR and AR Student Projects
AR KabouterrouteDescend: The Vertigo Game
Gesprekstraining
Green Bubbles: Project Dive
Magritte VR
OOGenBLIK Ruimtelijke pre-oriëntatie in het belang van angstreductie - MasterThesis ter afronding Master-studie Zorgmanagement bij iBMG van de Erasmus Universiteit Rotterdam
RAD
Stamboom
ToyBoxing
VR Squared - Virtual Reality Verkeers Regelaar
VR-Recruitment
Welcome to The Desert of The Real
XSTNCE